產(chǎn)品型號(hào) 
 名稱及單位  | LML-1 LMF-1  | LML-2 LMF-2  | 
一個(gè)回轉(zhuǎn)體積(L)  | 2  | 5  | 
額定流量(L/h)  | 200  | 500  | 
累積流量記錄(L)  | 999999  | 999999  | 
過載流量(L/h)  | 300  | 750  | 
Z小刻度值(L)  | 0.008  | 0.02  | 
工作壓力值(pa)  | 1000  | 1000  | 
在額定流量時(shí)示值誤差(﹪)  | ±1  | ±1  | 
在額定流量時(shí)壓力損失(Pa)  | ≤80  | ≤80  | 
外廓尺寸(長×寬×高)(mm)  | 266×220×335  | 266×300×335  | 
凈重(㎏)  | 4.5  | 5.4  | 
